RV-R4T70
Modelo:
RV-R4PRO44
Tamaño:
426x185x50 mm
Color:
negro
USOS DE LA APLICACIÓN
El RV-R4T70 se utiliza para conferencias y salas de conferencias.
CARACTERÍSTICAS
1. Micrófono de conferencia de uno a cuatro.
2. El receptor tiene tecnología de banda estrecha y tecnología de codificación de ID incorporadas, y se puede utilizar con hasta 28 micrófonos.
3. Diversidad verdadera, con una distancia de recepción sin obstáculos de 80 metros.
4. Se pueden combinar y utilizar micrófonos de mano, de clip para cuello, diadema y de conferencia.
ESPECIFICACIONES
Producto (Host) | RV-R4 |
Fuente de alimentación de CC | 2A 12V |
Grupos de canales | 4 channels |
Pantalla del panel | Pantalla LCD |
Estabilidad de frecuencia | +5ppm(-5~50℃) |
Banda de frecuencia portadora | UHF:640.125MHZ-690.000MHz;805.125MHz-823.750MHZ |
Intervalo de frecuencia | 600MHz:50(6.25*4*2)MHz; 800MHz: 25(6.25*4*1)MHz |
Distancia de trabajo efectiva | 125KHz |
Frecuencias conmutables | 600MHz:400(50x4x2);800MHz: 200(50x4x1) |
Modo de recepción | Diversidad verdadera |
Sensibilidad | -105dBm(12dB S/N) |
Desviación máxima | ±45KHz |
Relación señal-ruido | >75dB(1KHz-A) |
Distorsión integral | ≤0.5%@1KHz(12dB S/N) |
Respuesta de frecuencia integral | 60HZ-18000HZ |
Toma de salida | Salida independiente de toma balanceada XLR y salida mixta de toma desbalanceada Ф6.3 |
Distancia de recepción | Distancia de recepción sin obstáculos de unos 80 metros |
Dimensiones | 426x185x50 mm |
INDICADORES DEL RECEPTOR
Producto (Micrófono) | RV-T70 |
Fuente de alimentación | 2 pilas AA |
Modo de oscilación | Síntesis de frecuencia bloqueada por fase PLL |
Banda de frecuencia portadora | UHF:640.125MHZ-690.000MHz:805.125MHZ-830.000MHZ |
Ancho de banda | 600MHz:50(6.25*4*2)MHZ;800MHz:25(6.25*4*1)MHZ |
Intervalo de frecuencia | 125KHz |
Frecuencias conmutables | 600MHz:400(50x4x2);800MHz:200(50x4x1) |
Modo FM | Emparejamiento de frecuencia infrarroja |
Potencia radiada | 5dBm (máx.) |
Estabilidad de RF | ±5PPM(-5~50℃) |
Desviación máxima | +45KHz |
Cabezal de captación | Capacitivo |
Duración de la batería | Aproximadamente 8 horas |
Las imágenes y los parámetros de descripción del producto son solo para referencia, ya que el producto se actualiza constantemente, consulte el producto real.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la garantía del producto de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd.?
¿Cómo es el tiempo de respuesta del servicio postventa de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., LTD?
¿Cómo contactar con el servicio postventa si hay algún problema con el producto?
El servicio postventa de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd. incluye qué?
¿Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd. ofrece servicios personalizados?
¿Cuáles son las características o ventajas de los productos de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., LTD.?
Ficha técnica
Manual de instalación
Manual de usuario
Deja un mensaje
*Nota: Por favor, asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación abierta, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible
Correo electrónico
Copyright © Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd