RV-CA500-CA600-CA800-CA1000-CA1300-CA1500
Modelo:
RV-CA500-CA600-CA800-CA1000-CA1300-CA1500
Tamaño:
483x345x88.6mm
Color:
negro
USOS DE LA APLICACIÓN
RV-CA500-CA600-CA800-CA1000-CA1300-CA1500 es aplicable a varios escenarios de sistemas de refuerzo de sonido para conferencias.
CARACTERÍSTICAS
1. Diseño de gabinete de 2U, de doble capa, de doble color y de doble panel, destacando la belleza tridimensional.
2. Adoptando un sistema de limitación de presión dinámica totalmente inteligente, el sistema de protección siempre está en un estado de funcionamiento seguro.
3. Adoptando entrada de señal XLR o TRS balanceada, estéreo ESTÉREO, paralelo PARALELO, puente PUENTE, tres modos para elegir, el indicador muestra el estado de funcionamiento del dispositivo, conveniente e intuitivo. Tres opciones de sensibilidad.
4. Con protección CA/CC, limitador de recorte, protección de alta frecuencia, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, protección contra sobretensiones y otros mecanismos para garantizar un funcionamiento estable del equipo.
ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO | RV-CA500 | RV-CA600 | RV-CA800 | RV-CA1000 | RV-CA1300 | RV-CA1500 | |
Consumo de energía | Estéreo 8Ω | 500W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 1000W*2 | 1300W*2 | 1500W*2 |
Estéreo 4Ω | 770W*2 | 980W*2 | 1190W*2 | 1250W*2 | 1850W*2 | 2200W*2 | |
Estéreo 2Ω | 960W*2 | 1225W*2 | 1490W*2 | 1600W*2 | 2300W*2 | 2800W*2 | |
Puente 8Ω | 1320W | 1690W | 2010W | 2400W | 3500W | 4200W | |
Puente 4Ω | 1850W | 2320W | 2700W | 3300W | 4200W | 5200W | |
Fuente de alimentación | CA 110V-240V 50/60Hz | ||||||
Sensibilidad de entrada | +2.2dBu (1.0Vrms) | ||||||
Nivel de entrada máximo | +22.0dBu (10.0Vrms) | ||||||
Impedancia de entrada | Entrada balanceada de 20KΩ | ||||||
Relación señal-ruido | Tasa 80 | ≥105dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB |
THD | (20Hz-20KHz, | =0.03% | =0.05% | =0.05% | =0.06% | =0.07% | =0.07% |
Distorsión de intermodulación | =0.02% | ||||||
Factor de amortiguación (1KHz y 8Ω) | ≥900 | ||||||
Respuesta de frecuencia | 20Hz~20KHz±0.5dB | ||||||
Tasa de inclinación | ≥60V/us | ||||||
Tipo de circuito de salida | Clase CLASS-D | ||||||
Indicación del panel frontal | Encendido, recorte, compresión, señal | ||||||
Interfaz del panel trasero | Entrada: XLR hembra de 3 pines x2, salida: XLR macho de 3 pines x2, conector SPEAKON de 4 orificios x2 | ||||||
Instalación | 2U | ||||||
Enfriamiento | 2 ventiladores de velocidad variable controlados por temperatura CC, dirección del flujo de aire de adelante hacia atrás | ||||||
Dimensión | 483x345x88.6mm | ||||||
Peso | Carcasa negra | 12.0kgs | 13.0kgs | 14.0kgs | 15.0kgs | 18.0kgs | 20.0kgs |
ACCESORIOS ESTÁNDAR
1. Cable de alimentación *1

Las imágenes y los parámetros de descripción del producto son solo para referencia, ya que el producto se actualiza constantemente, consulte el producto real.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la garantía del producto de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd.?
¿Cómo es el tiempo de respuesta del servicio postventa de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., LTD?
¿Cómo contactar con el servicio postventa si hay algún problema con el producto?
El servicio postventa de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd. incluye qué?
¿Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd. ofrece servicios personalizados?
¿Cuáles son las características o ventajas de los productos de Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., LTD.?
Ficha técnica
Manual de instalación
Manual de usuario
Deja un mensaje
*Nota: Por favor, asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación abierta, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible
Correo electrónico
Copyright © Guangzhou Yinqiao Electronic Technology Co., Ltd